| Destaques | Período de referência | Data de divulgação | Observações | |
|---|---|---|---|---|
| Estatísticas Vitais - Dados mensais | Fevereiro de 2026 | 13 de março de 2026 | ||
| Atividade dos Transportes - Estatísticas rápidas do transporte aéreo | Janeiro de 2026 | 13 de março de 2026 | ||
| Índices de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas nos Serviços | Janeiro de 2026 | 13 de março de 2026 | ||
| Construção: Obras Licenciadas e Concluídas | 4.º Trimestre de 2025 | 13 de março de 2026 | ||
| Índices de Preços na Produção Industrial | Fevereiro de 2026 | 18 de março de 2026 | ||
| Taxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação | Fevereiro de 2026 | 19 de março de 2026 | ||
| Rendimento e Condições de Vida - Energia e ambiente | 2025 | 20 de março de 2026 | ||
| Índice de Preços da Habitação | 4.º Trimestre de 2025 | 23 de março de 2026 | ||
| Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação | Fevereiro de 2026 | 25 de março de 2026 | ||
| Procedimento dos Défices Excessivos - 1ª Notificação | 2026 | 26 de março de 2026 |
As notificações do PDE devem ser entregues pelos Estados-membros antes dos dias 1 de abril e 1 de outubro de cada ano. |
|