|
|
|
|
| T: Total | 4 932 622 |
| PT: Portugal | 1 939 672 |
| 1: Continente | 1 880 661 |
| 11: Norte | 448 438 |
| 111: Alto Minho | 62 204 |
| 1111601: Arcos de Valdevez | 21 852 |
| 1111602: Caminha | 3 822 |
| 1111603: Melgaço | 10 840 |
| 1111604: Monção | 737 |
| 1111605: Paredes de Coura | 4 628 |
| 1111606: Ponte da Barca | 11 219 |
| 1111607: Ponte de Lima | 2 204 |
| 1111608: Valença | 1 345 |
| 1111609: Viana do Castelo | 4 802 |
| 1111610: Vila Nova de Cerveira | 755 |
| 112: Cávado | 28 530 |
| 1120301: Amares | 766 |
| 1120302: Barcelos | 0 |
| 1120303: Braga | 0 |
| 1120306: Esposende | 712 |
| 1120310: Terras de Bouro | 26 228 |
| 1120313: Vila Verde | 825 |
| 119: Ave | 10 867 |
| 1190304: Cabeceiras de Basto | 0 |
| 1190307: Fafe | 0 |
| 1190308: Guimarães | 0 |
| 1191705: Mondim de Basto | 10 797 |
| 1190309: Póvoa de Lanhoso | 0 |
| 1190311: Vieira do Minho | 71 |
| 1190312: Vila Nova de Famalicão | 0 |
| 1190314: Vizela | 0 |
| 11A: Área Metropolitana do Porto | 21 293 |
| 11A0104: Arouca | 15 470 |
| 11A0107: Espinho | 232 |
| 11A1304: Gondomar | 382 |
| 11A1306: Maia | 0 |
| 11A1308: Matosinhos | 0 |
| 11A0113: Oliveira de Azeméis | 0 |
| 11A1310: Paredes | 1 078 |
| 11A1312: Porto | 0 |
| 11A1313: Póvoa de Varzim | 1 |
| 11A0109: Santa Maria da Feira | 0 |
| 11A1314: Santo Tirso | 0 |
| 11A0116: São João da Madeira | 0 |
| 11A1318: Trofa | 0 |
| 11A0119: Vale de Cambra | 3 039 |
| 11A1315: Valongo | 1 092 |
| 11A1316: Vila do Conde | 0 |
| 11A1317: Vila Nova de Gaia | 0 |
| 11B: Alto Tâmega | 47 498 |
| 11B1702: Boticas | 0 |
| 11B1703: Chaves | 3 246 |
| 11B1706: Montalegre | 24 887 |
| 11B1709: Ribeira de Pena | 5 877 |
| 11B1712: Valpaços | 6 |
| 11B1713: Vila Pouca de Aguiar | 13 482 |
| 11C: Tâmega e Sousa | 31 356 |
| 11C1301: Amarante | 8 214 |
| 11C1302: Baião | 1 486 |
| 11C0106: Castelo de Paiva | 708 |
| 11C0305: Celorico de Basto | 0 |
| 11C1804: Cinfães | 14 260 |
| 11C1303: Felgueiras | 0 |
| 11C1305: Lousada | 0 |
| 11C1307: Marco de Canaveses | 3 |
| 11C1309: Paços de Ferreira | 0 |
| 11C1311: Penafiel | 0 |
| 11C1813: Resende | 6 686 |
| 11D: Douro | 55 647 |
| 11D1701: Alijó | 0 |
| 11D1801: Armamar | 0 |
| 11D0403: Carrazeda de Ansiães | 0 |
| 11D0404: Freixo de Espada à Cinta | 13 074 |
| 11D1805: Lamego | 5 448 |
| 11D1704: Mesão Frio | 100 |
| 11D1807: Moimenta da Beira | 1 406 |
| 11D1707: Murça | 0 |
| 11D1812: Penedono | 0 |
| 11D1708: Peso da Régua | 1 133 |
| 11D1710: Sabrosa | 25 |
| 11D1711: Santa Marta de Penaguião | 2 664 |
| 11D1815: São João da Pesqueira | 0 |
| 11D1818: Sernancelhe | 666 |
| 11D1819: Tabuaço | 0 |
| 11D1820: Tarouca | 3 |
| 11D0409: Torre de Moncorvo | 5 566 |
| 11D0914: Vila Nova de Foz Côa | 10 556 |
| 11D1714: Vila Real | 15 005 |
| 11E: Terras de Trás-os-Montes | 191 041 |
| 11E0401: Alfândega da Fé | 2 632 |
| 11E0402: Bragança | 70 389 |
| 11E0405: Macedo de Cavaleiros | 18 105 |
| 11E0406: Miranda do Douro | 7 801 |
| 11E0407: Mirandela | 3 630 |
| 11E0408: Mogadouro | 24 559 |
| 11E0410: Vila Flor | 0 |
| 11E0411: Vimioso | 20 814 |
| 11E0412: Vinhais | 43 112 |
| 16: Centro | 424 536 |
| 16B: Oeste | 11 800 |
| 16B1001: Alcobaça | 4 682 |
| 16B1101: Alenquer | 987 |
| 16B1102: Arruda dos Vinhos | 0 |
| 16B1005: Bombarral | 0 |
| 16B1104: Cadaval | 2 837 |
| 16B1006: Caldas da Rainha | 0 |
| 16B1108: Lourinhã | 689 |
| 16B1011: Nazaré | 0 |
| 16B1012: Óbidos | 311 |
| 16B1014: Peniche | 1 176 |
| 16B1112: Sobral de Monte Agraço | 0 |
| 16B1113: Torres Vedras | 1 118 |
| 16D: Região de Aveiro | 35 941 |
| 16D0101: Águeda | 4 104 |
| 16D0102: Albergaria-a-Velha | 2 395 |
| 16D0103: Anadia | 47 |
| 16D0105: Aveiro | 9 653 |
| 16D0108: Estarreja | 3 079 |
| 16D0110: Ílhavo | 2 199 |
| 16D0112: Murtosa | 5 878 |
| 16D0114: Oliveira do Bairro | 796 |
| 16D0115: Ovar | 3 372 |
| 16D0117: Sever do Vouga | 689 |
| 16D0118: Vagos | 3 729 |
| 16E: Região de Coimbra | 39 670 |
| 16E0601: Arganil | 749 |
| 16E0602: Cantanhede | 5 269 |
| 16E0603: Coimbra | 272 |
| 16E0604: Condeixa-a-Nova | 176 |
| 16E0605: Figueira da Foz | 6 938 |
| 16E0606: Góis | 4 531 |
| 16E0607: Lousã | 3 797 |
| 16E0111: Mealhada | 0 |
| 16E0608: Mira | 6 736 |
| 16E0609: Miranda do Corvo | 1 355 |
| 16E0610: Montemor-o-Velho | 464 |
| 16E1808: Mortágua | 0 |
| 16E0611: Oliveira do Hospital | 6 596 |
| 16E0612: Pampilhosa da Serra | 491 |
| 16E0613: Penacova | 0 |
| 16E0614: Penela | 580 |
| 16E0615: Soure | 1 339 |
| 16E0616: Tábua | 376 |
| 16E0617: Vila Nova de Poiares | 0 |
| 16F: Região de Leiria | 48 776 |
| 16F1002: Alvaiázere | 7 499 |
| 16F1003: Ansião | 7 168 |
| 16F1004: Batalha | 3 209 |
| 16F1007: Castanheira de Pêra | 3 004 |
| 16F1008: Figueiró dos Vinhos | 2 470 |
| 16F1009: Leiria | 136 |
| 16F1010: Marinha Grande | 0 |
| 16F1013: Pedrógão Grande | o |
| 16F1015: Pombal | 5 314 |
| 16F1016: Porto de Mós | 19 975 |
| 16G: Viseu Dão Lafões | 35 834 |
| 16G0901: Aguiar da Beira | 0 |
| 16G1802: Carregal do Sal | 1 475 |
| 16G1803: Castro Daire | 16 734 |
| 16G1806: Mangualde | 0 |
| 16G1809: Nelas | 0 |
| 16G1810: Oliveira de Frades | 1 |
| 16G1811: Penalva do Castelo | 0 |
| 16G1814: Santa Comba Dão | 0 |
| 16G1816: São Pedro do Sul | 15 331 |
| 16G1817: Sátão | 310 |
| 16G1821: Tondela | 0 |
| 16G1822: Vila Nova de Paiva | 1 909 |
| 16G1823: Viseu | 52 |
| 16G1824: Vouzela | 23 |
| 16H: Beira Baixa | 46 142 |
| 16H0502: Castelo Branco | 13 704 |
| 16H0505: Idanha-a-Nova | 12 181 |
| 16H0506: Oleiros | 0 |
| 16H0507: Penamacor | 19 170 |
| 16H0508: Proença-a-Nova | 0 |
| 16H0511: Vila Velha de Ródão | 1 087 |
| 16I: Médio Tejo | 18 946 |
| 16I1401: Abrantes | 0 |
| 16I1402: Alcanena | 5 898 |
| 16I1408: Constância | 0 |
| 16I1410: Entroncamento | 0 |
| 16I1411: Ferreira do Zêzere | 4 276 |
| 16I1413: Mação | 0 |
| 16I1421: Ourém | 2 979 |
| 16I1417: Sardoal | 0 |
| 16I0509: Sertã | 0 |
| 16I1418: Tomar | 3 784 |
| 16I1419: Torres Novas | 2 009 |
| 16I0510: Vila de Rei | 0 |
| 16I1420: Vila Nova da Barquinha | 0 |
| 16J: Beiras e Serra da Estrela | 187 428 |
| 16J0902: Almeida | 10 759 |
| 16J0501: Belmonte | 0 |
| 16J0903: Celorico da Beira | 9 583 |
| 16J0503: Covilhã | 13 859 |
| 16J0904: Figueira de Castelo Rodrigo | 26 635 |
| 16J0905: Fornos de Algodres | 0 |
| 16J0504: Fundão | 4 814 |
| 16J0906: Gouveia | 15 388 |
| 16J0907: Guarda | 14 791 |
| 16J0908: Manteigas | 12 198 |
| 16J0909: Mêda | 630 |
| 16J0910: Pinhel | 5 359 |
| 16J0911: Sabugal | 49 716 |
| 16J0912: Seia | 23 698 |
| 16J0913: Trancoso | 0 |
| 17: Área Metropolitana de Lisboa | 58 924 |
| 170: Área Metropolitana de Lisboa | 58 924 |
| 1701502: Alcochete | 6 951 |
| 1701503: Almada | 1 |
| 1701115: Amadora | 0 |
| 1701504: Barreiro | 0 |
| 1701105: Cascais | 2 652 |
| 1701106: Lisboa | 22 |
| 1701107: Loures | 172 |
| 1701109: Mafra | 729 |
| 1701506: Moita | 393 |
| 1701507: Montijo | 100 |
| 1701116: Odivelas | 0 |
| 1701110: Oeiras | 0 |
| 1701508: Palmela | 5 606 |
| 1701510: Seixal | 1 162 |
| 1701511: Sesimbra | 9 937 |
| 1701512: Setúbal | 13 624 |
| 1701111: Sintra | 4 445 |
| 1701114: Vila Franca de Xira | 13 131 |
| 18: Alentejo | 767 019 |
| 181: Alentejo Litoral | 161 902 |
| 1811501: Alcácer do Sal | 65 888 |
| 1811505: Grândola | 8 282 |
| 1810211: Odemira | 75 550 |
| 1811509: Santiago do Cacém | 5 755 |
| 1811513: Sines | 6 428 |
| 184: Baixo Alentejo | 265 890 |
| 1840201: Aljustrel | 9 423 |
| 1840202: Almodôvar | 15 479 |
| 1840203: Alvito | 653 |
| 1840204: Barrancos | 16 828 |
| 1840205: Beja | 22 412 |
| 1840206: Castro Verde | 48 282 |
| 1840207: Cuba | 533 |
| 1840208: Ferreira do Alentejo | 0 |
| 1840209: Mértola | 78 388 |
| 1840210: Moura | 54 275 |
| 1840212: Ourique | 4 445 |
| 1840213: Serpa | 15 171 |
| 1840214: Vidigueira | 0 |
| 185: Lezíria do Tejo | 23 791 |
| 1851403: Almeirim | 0 |
| 1851404: Alpiarça | 0 |
| 1851103: Azambuja | 6 |
| 1851405: Benavente | 16 071 |
| 1851406: Cartaxo | 0 |
| 1851407: Chamusca | 0 |
| 1851409: Coruche | 0 |
| 1851412: Golegã | 428 |
| 1851414: Rio Maior | 3 185 |
| 1851415: Salvaterra de Magos | 0 |
| 1851416: Santarém | 4 103 |
| 186: Alto Alentejo | 213 239 |
| 1861201: Alter do Chão | 1 172 |
| 1861202: Arronches | 24 749 |
| 1861203: Avis | 23 632 |
| 1861204: Campo Maior | 24 689 |
| 1861205: Castelo de Vide | 24 971 |
| 1861206: Crato | 184 |
| 1861207: Elvas | 21 244 |
| 1861208: Fronteira | 2 |
| 1861209: Gavião | 0 |
| 1861210: Marvão | 15 482 |
| 1861211: Monforte | 3 035 |
| 1861212: Nisa | 32 502 |
| 1861213: Ponte de Sor | 18 789 |
| 1861214: Portalegre | 22 786 |
| 1861215: Sousel | 0 |
| 187: Alentejo Central | 102 197 |
| 1870701: Alandroal | 1 673 |
| 1870702: Arraiolos | 0 |
| 1870703: Borba | 0 |
| 1870704: Estremoz | 995 |
| 1870705: Évora | 22 386 |
| 1870706: Montemor-o-Novo | 35 213 |
| 1870707: Mora | 5 015 |
| 1870708: Mourão | 17 827 |
| 1870709: Portel | 0 |
| 1870710: Redondo | 0 |
| 1870711: Reguengos de Monsaraz | 6 043 |
| 1870712: Vendas Novas | 604 |
| 1870713: Viana do Alentejo | 12 442 |
| 1870714: Vila Viçosa | 0 |
| 15: Algarve | 181 743 |
| 150: Algarve | 181 743 |
| 1500801: Albufeira | 2 283 |
| 1500802: Alcoutim | 4 448 |
| 1500803: Aljezur | 23 858 |
| 1500804: Castro Marim | 3 931 |
| 1500805: Faro | 6 359 |
| 1500806: Lagoa | 278 |
| 1500807: Lagos | 3 464 |
| 1500808: Loulé | 40 683 |
| 1500809: Monchique | 34 486 |
| 1500810: Olhão | 4 003 |
| 1500811: Portimão | 1 404 |
| 1500812: São Brás de Alportel | 7 866 |
| 1500813: Silves | 22 106 |
| 1500814: Tavira | 7 802 |
| 1500815: Vila do Bispo | 17 067 |
| 1500816: Vila Real de Santo António | 1 706 |
| 2: Região Autónoma dos Açores | 33 764 |
| 20: Região Autónoma dos Açores | x |
| 200: Região Autónoma dos Açores | 33 764 |
| 2004301: Angra do Heroísmo | 2 913 |
| 2004501: Calheta | 2 609 |
| 2004901: Corvo | 776 |
| 2004701: Horta | 2 285 |
| 2004201: Lagoa | 18 |
| 2004801: Lajes das Flores | 1 554 |
| 2004601: Lajes do Pico | 4 103 |
| 2004602: Madalena | 1 237 |
| 2004202: Nordeste | 3 522 |
| 2004203: Ponta Delgada | 0 |
| 2004204: Povoação | 2 629 |
| 2004205: Ribeira Grande | 644 |
| 2004401: Santa Cruz da Graciosa | 98 |
| 2004802: Santa Cruz das Flores | 1 838 |
| 2004603: São Roque do Pico | 5 440 |
| 2004502: Velas | 1 331 |
| 2004302: Vila da Praia da Vitória | 1 965 |
| 2004101: Vila do Porto | 184 |
| 2004206: Vila Franca do Campo | 620 |
| 3: Região Autónoma da Madeira | 25 246 |
| 30: Região Autónoma da Madeira | 25 246 |
| 300: Região Autónoma da Madeira | 25 246 |
| 3003101: Calheta | 2 470 |
| 3003102: Câmara de Lobos | 537 |
| 3003103: Funchal | 1 145 |
| 3003104: Machico | 1 735 |
| 3003105: Ponta do Sol | 1 205 |
| 3003106: Porto Moniz | 6 134 |
| 3003201: Porto Santo | 328 |
| 3003107: Ribeira Brava | 487 |
| 3003108: Santa Cruz | 1 601 |
| 3003109: Santana | 4 343 |
| 3003110: São Vicente | 5 262 |
| Superfície da Rede Natura 2000 (ha) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual - Entidades responsáveis pela conservação da natureza e das florestas do Continente, Açores e Madeira |
| Nota(s): |
| (1) A partir de 1 de janeiro de 2015 entrou em vigor uma nova versão das NUTS (NUTS 2013). Ao nível da NUTS II ocorreu apenas uma alteração de designação em "Lisboa" que passou a ser designada por "Área Metropolitana de Lisboa". |
| (2) A informação refere-se a 31 de Dezembro de cada ano. |
| (3) Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas; Instituto das Florestas e Conservação da Natureza da Madeira; Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo dos Açores. |